Prime 2
45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
Vergiss Stau und Parkplatzsuche – der LuXXon Prime 2 bringt dich mit seinem effizienten 4-Takt-Einspritzmotor (EFI) und satten 3,4 PS überall entspannt hin. Ob zur Ausbildung oder zum See: Dank 10-Zoll-Bereifung und kompaktem Design ist er extrem wendig und verbraucht gerade mal 2,0 Liter auf 100 km. Top-Ausstattung zum Einstiegspreis – dein Ticket für maximale Freiheit auf zwei Rädern!
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49,6 cm³ |
| Max. Leistung: | 2,5 kW/3,4 PS |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Gemischbildung: | Elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibe |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 3.50-10 |
| Bereifung hinten: | 3.50-10 |
| Tankinhalt: | ca. 5,5 l |
| Gewicht fahrbereit: | 96 kg |
| Max. zul. Gesamtgewicht: | 256 kg |
| Länge: | 1.750 mm |
| Breite: | 655 mm |
| Höhe: | 1.110 mm |
| Radstand: | 1.245 mm |
| Sitzhöhe: | 820 mm |
| Abgasnorm: | EURO 5 |
| Verbrauch: | 2,0 l / 100 km |
| CO2-Emission: | 46 g/km |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Grau | 311737 |
| Schwarz | 311614 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.