Jackfire
25 / 45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 2,3 kW/3,13 PS (45 km/h) |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein mit Gewindefeinabstimmung und Luftunterstützung |
| Bremse vorne: | Wave-Scheibe 180 mm |
| Bremse hinten: | Trommel |
| Bereifung vorne: | 120/70-12 |
| Bereifung hinten: | 130/70-12 |
| Tankinhalt: | folgt |
| Leergewicht: | 91 kg |
| Max. zul. Beladung: | 160 kg |
| Länge: | 1.850 mm |
| Breite: | 640 mm |
| Höhe: | 1.160 mm |
| Radstand: | 1.285 mm |
| Sitzhöhe: | 790 mm |
| Abgasnorm: | EURO 5 |
| Verbrauch: | 2,4 l / 100 km (45 km/h) |
| CO2-Emission: | 54 g/km (45 km/h) |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Blau (45 km/h) | 309154 |
| Grün (45 km/h) | 309703 |
| Orange/Schwarz (45 km/h) | 309161 |
| Rot (45 km/h) | 309178 |
| Schwarz (45 km/h) | 309185 |
| Silber (45 km/h) | 309710 |
| Weiß (45 km/h) | 309192 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.