F18
45 km/h
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
Mit dem F18 haben wir einen Roller entworfen, der seinesgleichen sucht. Die spitz zulaufende Frontpartie mit den schräg angestellten LED-Scheinwerfern geben dem Fahrzeug den angesagten "bösen Blick". Elegante Dekorsets unterstreichen die scharfen Linien der sportlich gehaltenen Karosserie. Für den Beifahrer stehen ausklappbare Aluminium-Fußrasten zur Verfügung. Auch die schicken Fünf-Speichen-Felgen sind aus Aluminium.
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum: | 49 cm³ |
| Max. Leistung: | 2,1 kW/2,9 PS |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Zündung: | Elektronisch (CDI) |
| Starter: | Elektro & Kick |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibe |
| Bremse hinten: | Scheibe |
| Bereifung vorne: | 120/70-12 |
| Bereifung hinten: | 120/70-12 |
| Tankinhalt: | ca. 5,4 l |
| Leergewicht: | 99 kg |
| Max. zul. Beladung: | 150 kg |
| Länge: | 1.850 mm |
| Breite: | 710 mm |
| Höhe: | 1.180 mm |
| Radstand: | 1.300 mm |
| Sitzhöhe: | 800 mm |
| Abgasnorm: | EURO 5 |
| Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
| CO2-Emission: | 57 g/km |
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Blau (45 km/h) | 308881 |
| Schwarz (45 km/h) | 308898 |
| Schwarz matt (45 km/h) | 310938 |
| Weiß (45 km/h) | 308904 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.