-
125 cm³
-
Vmax. 85 km/h
-
2,9 l / 100 km
-
90/90-14 vorne, 100/80-14 hinten
-
Scheibenbremse vorne
-
Teleskopgabel & Federbein hydraulisch
Der MaXXity 2 125 bringt Fahrspaß auf den Punkt: Mit kraftvollem 125-cm³-Motor, Euro 5+ Norm, 85 km/h Höchstgeschwindigkeit und nur 2,9 l/100 km Verbrauch ist er effizient und leistungsstark zugleich. Große 14-Zoll-Sportfelgen garantieren Fahrstabilität, das digitale Cockpit liefert alle Infos auf einen Blick. Die Sitzbank bietet bequem Platz für zwei, einklappbare Fußrasten machen’s auch für den Mitfahrer angenehm. Mit CBS, LED-Scheinwerfern und sportlichem Design ist der MaXXity 2 125 bereit für jede Fahrt – stylisch, sicher, souverän.
Technische Daten
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt |
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
| Hubraum: | 125 cm³ |
| Max. Leistung: | 6,0 kW/8,2 PS |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Gemischbildung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe: | Variomatik |
| Federung vorne: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne: | Scheibenbremse (hydraulisch) |
| Bremse hinten: | Trommelbremse |
| Bremsassistenzsystem: | CBS |
| Bereifung vorne: | 90/90-14 M/C |
| Bereifung hinten: | 100/80-14 M/C |
| Anschlüsse: | USB zum Laden externer Geräte (5V) |
| Tankinhalt: | 6,0 l |
| Leergewicht: | 105 kg |
| Max. zul. Gesamtgewicht: | 265 kg |
| Länge: | 1.960 mm |
| Breite: | 675 mm |
| Höhe: | 1.100 mm |
| Radstand: | 1.330 mm |
| Sitzhöhe: | 780 mm |
| Abgasnorm: | EURO 5+ |
| Verbrauch: | 2,9 l / 100 km |
| CO2-Emission: | 69 g/km |
Farben/Versionen
| Farbe/Version | Artikelnr. |
| Grau | 311348 |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.